Sabemos lo importante que es estar comunicados, por eso nos esforzamos día a día para que puedas hacerlo más y mejor.
| Apellido y Nombre | Domicilio | Teléfono |
|---|---|---|
| A.P.I. OFICINA SUARDI | 1 DE MAYO 0364 | 478252 |
| A.T.I.L.R.A. - SUARDI - | RIVADAVIA Y BELGRANO 0000 | 478147 |
| ACASTELLO, DANILO Y GUSTAVO | 25 DE MAYO 0686 | 478213 |
| ACASTELLO, JUAN CARLOS | 9 DE JULIO 0972 | 477579 |
| ACEVEDO, NORMA ALCIRA | E. LOPEZ 0254 | 477261 |
| ACOSTA ULISES | 25 DE MAYO Y GARCIA | 476070 |
| ACOSTA, GERALDINA | LOCATELLI 0924 | 478245 |
| ACOSTA, JULIO | GILLI 0027 | 478910 |
| ACOSTA, NATALI | CAVALLO 0966 | 479074 |
| ACOSTA, RANULFO L. | SGO. DEL ESTERO 1101 | 478194 |
| ACOTTO, ALICIA MORRA DE | LOCATELLI 0257 | 477601 |
| ACUÑA, FRANCISCA | SAN MARTIN 0977 | 479032 |
| ACUÑA, ILDA DE | ALBERDI 0153 | 478059 |
| ACUÑA, NESTOR | SGO. DEL ESTERO 1012 | 478791 |
| AFRICA - COMEDOR RESIDENC | ZAVALETA 0310 | 478163 |
| AGOSTINI, MARIA ELENA | LOCATELLI 0425 | 478953 |
| AGROCOMERCIAL S.R.L. | SAENZ PEÑA (NORTE) 0242 | 477229 |
| AGROCOMERCIAL S.R.L. | SAENZ PEÑA (NORTE) 0242 | 477600 |
| AGROCOMERCIAL S.R.L. | SAENZ PEÑA (NORTE) 0242 | 478292 |
| AGROCOMERCIAL SUARDI SRL | RUTA 23 NORTE | 476292 |
| AGROINSUMOS S.H. | ZAVALETA Y MITRE 0000 | 477564 |
| AGROSISTEMA MAR CHIQUITA S.R.L | RUTA 23 0000 | 477216 |
| AGROSISTEMA MAR CHIQUITA S.R.L | RUTA 23 0000 | 477714 |
| AGUIRRE, MARCOS | SAENZ PEÑA 0447 | 478798 |
| AGUIRRE, NESTOR ANDRES | ESPAÑA 0844 | 478543 |
| AIRALDO, M.LAURA-INST. IDIOM | AS SAN MARTIN 0245 | 479119 |
| ALBANO, CLAUDIO | CORDOBA 0694 | 478462 |
| ALBANO, LIDIA G.DE | RIVADAVIA 0348 | 477700 |
| ALBANO, MARIA A. DE | SAENZ PEÑA 0625 | 477810 |
| ALBARRACIN, EVANGELINA | MORENO 0259 | 477369 |
| ALBARRACIN, FABIAN | MORENO 0275 | 477858 |
| ALBARRACIN, MIGUEL ANGEL | ZONA RURAL - M.OSCURIDAD 0000 | 477883 |
| ALBERTINAZZI, WILDER | - MORENO 0717 | 477615 |
| ALBERTINAZZI, WILDER-SODER¡A | - MORENO 0717 | 477602 |
| ALEMANDRI, HECTOR | ZONA RURAL - SUARDI 0000 | 477492 |
| ALEMANDRI, IDA Y LUISA | BARGELLINI 0384 | 477808 |
| ALEMANDRI, SARITA E HIJAS | ZAVALETA 0042 | 477073 |
| ALIPRANDI, ADRIANA E. | E. LOPEZ 0259 | 478010 |
| ALIPRANDI, GUILLERMO | PISCINA 0054 | 479081 |
| ALIPRANDI, GUILLERMO | ESPAÑA 0618 | 477402 |
| ALIPRANDI, JUAN CARLOS | 9 DE JULIO 0788 | 479035 |
| ALLASSIA, ROXANA | CORDOBA 0947 | 478113 |
| ALLIONE, IRENE ANGELICA | ZAVALETA (N) 0097 | 478855 |
| ALMADA, MAFALDA NERI DE | RIVADAVIA 0841 | 477078 |
| ALMADA, RAUL HORACIO | DR. FERNANDEZ 0577 | 477031 |
| ALMARAZ MIGUEL G | SAN AMRTIN 163 | 476144 |
| ALMARAZ, ELVIRA | SAN MARTIN 0163 | 476144 |
| ALMARAZ, GRACIELA PRIMO DE | LOCATELLI 1001 | 478233 |
| ALMARAZ, JUANA (CHOLA) | LOCATELLI 1001 | 478321 |
| ALMIRON BEATRIZ | ZONA RURAL | 476874 |
| ALONSO VIONNET, VICENTE | ZONA RURAL - SUARDI 0000 | 477753 |
| ALVAREZ, CLAUDIO ALBERTO | 25 DE MAYO 0747 | 478524 |
| AMBROGGIO, ELSA B.DE | SARMIENTO 0224 | 477202 |
| AMBROGGIO, LILIANA | SAENZ PEÑA 0206 | 477732 |
| AMBROGGIO, LUIS | SARMIENTO 0264 | 477603 |
| AMBROGGIO, NOEMI | SGO. DEL ESTERO 0276 | 477413 |
| AMBROGGIO, VIDENTE | SARMIENTO 0214 | 477604 |
| AMEND, CLAUDIA R. DE | CAVALLO 0151 | 478975 |
| AMEND, HECTOR A.- ALBAÑIL - | MORENO 0861 | 477605 |
| AMEND, JOSE LUIS | CAVALLO 0264 | 479042 |
| AMEND, JUAN ROBERTO | MORENO 0862 | 477080 |
| AMEND, NORBERTO Y CELESTE | CAVALLO 0248 | 479109 |
| ANDREONI, ELADIO | SAN MARTIN 0895 | 477881 |
| ANDRIONE OSVALDO JOSE | ALFONSIN 280 | 476277 |
| ANDRIONE, ELISEO M. | 25 DE MAYO 0974 | 477127 |
| ANDRIONE, JANINA-ODONTOLOGA | SAN MARTIN 0933 | 478835 |
| ANDRIONE, MARIA S DE | 25 DE MAYO 0162 | 477608 |
| ANDRIONE, NESTOR | 25 DE MAYO 0979 | 477792 |
| ANDRIONE, OMAR J. | RIVADAVIA 0784 | 478884 |
| ANDRIONE, RAUL | SARMIENTO 0292 | 477491 |
| AODASSIO, MIGUEL JORGE Y JUA | N ZONA RURAL - COL. MAUNIER CENTRO 0000 | 478162 |
| ARCE, ETELVINA | CORDOBA 0042 | 478549 |
| ARDENGHI, MARTA EDITH ANDRES | D SAENZ PEÑA 0741 | 477304 |
| ARDENGHI, ROBERTO -VETERINAR | IA LOCATELLI 0211 | 477701 |
| ARMANDO, HUGO | SARMIENTO 0337 | 477571 |
| ARMANDO, JOSE LUIS | SGO. DEL ESTERO 0584 | 478042 |
| ARMANDO, JOSE R. | PELLEGRINI 0146 | 477468 |
| ARMANDO, OVIDIO | SGO. DEL ESTERO Y ALTE BROWN 0000 | 477873 |
| ARMANDO, PEDRO | ZAVALETA (N) 0016 | 477396 |
| ARNAUDO, NESTOR | ZONA RURAL - COL.BOSSI 0000 | 477754 |
| ASOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS SU | AR MORENO 0746 | 478100 |
| ASOCIACION MUTUAL RURALISTA | GARIGLIANO 0274 | 478985 |
| ASOCIACION SUARDENSE DE BOCH | AS 9 DE JULIO 0718 | 478641 |
| ASSELBORN, JOSE | J.J.PASO 0655 | 477201 |
| ASSELBORN, MARIA E. | BELGRANO 0440 | 477019 |
| ASTEGGIANO, JORGE | SAN MARTIN 0604 | 478286 |
| ASTORE, GABRIELA | BELGRANO Y LUCHINELLI 0000 | 478174 |
| AUTOSERVICIO EL GUARDIAN | ZAVALETA Y MITRE 0000 | 477311 |
| AUTOSERVICIO EL GUARDIAN | ZAVALETA Y MITRE 0203 | 478436 |
| AUTOSERVICIO GIRO | ZAVALETA 0701 | 477233 |
| AUTOSERVICIO LOS AMIGOS | 9 DE JULIO 0596 | 478755 |
| BABBINI, RAUL | MITRE 0841 | 479097 |
| BADARIOTTI, JUAN JOSE | BARGELLINI 0709 | 479140 |
| BAEZ, CARINA SANDRA | PJE. BROWN 0255 | 478492 |
| BAEZ, JUANA F. DE | MARENGO 0558 | 478929 |
| BAILO, ANSELMO | ESPAÑA 0825 | 478218 |
| BAILO, ANSELMO | GARIGLIANO 0604 | 478260 |
| BAILO, SANTIAGO B. | CAVALLO 0629 | 477904 |
| BAIMA, ADALBERTO | BARGELLINI 0470 | 477007 |
| BAIMA, NELIDA DE | 25 DE MAYO 0957 | 478918 |
| BAIMA, ORLANDO | RIVADAVIA 0107 | 477609 |
| BALBINOTTI, EDUARDO | ESPAÑA 0655 | 478979 |
| BALIALIO, LILIANA BEATRIZ | MITRE 0821 | 478630 |
| BALIALIO, NELIDA | 9 DE JULIO 0658 | 477317 |
| BALLESSIO, ROSA G. DE | LOCATELLI 0460 | 478078 |
| BALLESTER, ANTONIA | RIVADAVIA 0395 | 478907 |
| BALLESTER, ANTONIA | RIVADAVIA 0395 | 478908 |
| BALSAMO, HERNAN ARIEL RAMON | LOCATELLI 0416 | 477313 |
| BALSUAR 3 S.R.L. | RUTA 23 0000 | 479103 |
| BALSUAR 3 S.R.L.-COMBUSTIBLE | S RUTA 23 0000 | 477664 |
| BALSUAR S.R.L. | SAENZ PEÑA 0000 | 477380 |
| BALSUAR S.R.L. | CORDOBA 0000 | 478440 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | ZAVALETA 0320 | 477185 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | ZAVALETA 0320 | 477572 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | ZAVALETA 0320 | 477757 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | ZAVALETA 0320 | 478297 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | ZAVALETA 0320 | 478580 |
| BAR EVEREST - VEGA ADRIAN | ZAVALETA Y SAN MARTIN 0000 | 477180 |
| BAR JUNIORS - BOCHAS | ZAVALETA 0994 | 478387 |
| BARBERO, ANIBAL | MITRE 0355 | 478311 |
| BARENGO, LUIS | ZAVALETA 0136 | 478834 |
| BARGELLINI Y CIA | SAN MARTIN 0213 | 478482 |
| BARGELLINI Y CIA S.A.-CARNIC | ER SAN MARTIN 0213 | 478483 |
| BARGELLINI Y CIA S.A.-SUPERM | ER SAN MARTIN 0213 | 478548 |
| BARGELLINI Y CIA. S.A.-ESCRI | TO SAN MARTIN 0213 | 477121 |
| BARGELLINI Y CIA. S.A.-ESCRI | TO SAN MARTIN 0213 | 477341 |
| BARGELLINI, GASTON | GARIGLIANO 0158 | 479096 |
| BARGELLINI, GUSTAVO Y NATALI | A GARIGLIANO 0502 | 478092 |
| BARGELLINI, MIGUEL | ZAVALETA 0292 | 477102 |
| BARGELLINI, ROBERTO | SAN MARTIN 0257 | 477296 |
| BAROLO, ALCIRA DEL VALLE | ZONA RURAL 0000 | 478717 |
| BAROLO, AQUELINO | SGO. DEL ESTERO 0147 | 477610 |
| BAROLO, CLAUDIO | SGO. DEL ESTERO 0544 | 477081 |
| BAROLO, DANIEL A. | BELGRANO 0941 | 478121 |
| BAROLO, ELADIO | BELGRANO 1059 | 477678 |
| BAROLO, ELVIO | 25 DE MAYO 0635 | 477411 |
| BAROLO, JAVIER ALBERTO | CORDOBA 0727 | 477310 |
| BAROLO, JAVIER Y SANDRA | PISCINA 0634 | 478750 |
| BAROLO, MARTA | PJE. ITALIA 0742 | 478118 |
| BARONI, ANABELA Y G-ROTISERI | A ZAVALETA 0468 | 478868 |
| BARRERA ADELAIDA G. | MITRE 0305 | 479153 |
| BARRIONUEVO, ISMAEL OSCAR | RIVADAVIA 0896 | 479060 |
| BARRIONUEVO, MARIA ALEJANDRA | D ESPAÑA 0744 | 479011 |
| BARRIOS, AVELINO | 9 DE JULIO 0801 | 477705 |
| BAUDINO, WALTER | ZONA RURAL - COL.10 DE JULIO 0000 | 477197 |
| BELTRAMINO, CARLOS | BARGELLINI 0656 | 477016 |
| BENA, EDUARDO E. | MORENO 0487 | 478552 |
| BENA, MARICEL | RIVADAVIA 0115 | 479051 |
| BENAVIDEZ, LUIS ALBERTO | SAN MARTIN 0631 | 477694 |
| BENEDETTO, ARIEL | ZAVALETA (N) 0201 | 477799 |
| BENEDETTO, M. CRISTINA DUTTO | D LOCATELLI 0370 | 477416 |
| BENEDETTO, MARCELO | ZAVALETA 0147 | 478648 |
| BENITEZ, MIGUEL ANGEL | PJE. SGTO. CABRAL 0941 | 477800 |
| BERARDI ROBERTO | ZAVALETA 0414 | 477859 |
| BERTERO, DOMINGO | SAN MARTIN 1049 | 478441 |
| BERTERO, IDELMA R | MITRE 0481 | 478102 |
| BERTERO, LILIANA | BARGELLINI 0465 | 477587 |
| BERTHOLT, ELIZABET SERAFIN D | E LOCATELLI 0481 | 477235 |
| BERTOLOTTI, MARIANO | RIVADAVIA 0268 | 478364 |
| BERTOLOTTI, NORMA (AGEN.QUIN | I) ZAVALETA 0427 | 477549 |
| BERTOLOTTI, NORMA B. DE | RIVADAVIA 0397 | 478903 |
| BERTONA, ELVIRA Y NORBERTO | CALLE PUBLICA 0339 | 477072 |
| BERTONA, ESTHER | 9 DE JULIO 0595 | 477362 |
| BESSONE, FABIAN-LA ESQUINA D | E 9 DE JULIO 0337 | 478995 |
| BESSONE, IRMA F. SELLA DE | BELGRANO 0236 | 477163 |
| BIANCIOTTI, NORBERTO Y SERGI | O ZAVALETA 0004 | 478230 |
| BIANCIOTTI, SERGIO | GARIGLIANO 0155 | 477406 |
| BIANCO, CELSO | 9 DE JULIO 0749 | 478564 |
| BIANCO, SILVIO CLEMENTE | PISCINA 0470 | 477616 |
| BIANCOTTI, ALBERTO | GARIGLIANO 0000 | 478145 |
| BIBLIOTECA POPULAR D.F.SARMI | EN MORENO Y 25 DE MAYO 0000 | 477074 |
| BIONDI, ALCIDES | ZONA RURAL - COL.MAUNIER 0000 | 478008 |
| BLENGINO, MARIA JUANA | SARMIENTO 0496 | 478489 |
| BODOIRA, ANTONIO | MORENO 0357 | 477389 |
| BODOIRA, DOMINGO Y RACCA ANA | M E. BLANCO 0060 | 478064 |
| BODOIRA, ELKA | MORENO 0343 | 477269 |
| BODOIRA, ESTHER F.DE | DR. FERNANDEZ 0343 | 477384 |
| BODOIRA, IVAN | GARIGLIANO 0108 | 477748 |
| BODOIRA, M. Y DECOUD, V. | 25 DE MAYO 0645 | 478695 |
| BODOIRA, OSCAR | 25 DE MAYO 0311 | 477375 |
| BODOIRA, WALTER | SAN MARTIN 0825 | 477509 |
| BOGLIONE, ALFREDO ANTONIO | ZAVALETA 0975 | 478534 |
| BOGLIONE, ELIO | 9 DE JULIO 0042 | 477706 |
| BOGLIONE, HECTOR | 9 DE JULIO 0062 | 477707 |
| BOGLIONE, HUGO | BARGELLINI 0972 | 478130 |
| BOGLIONE, RAUL ALFREDO | SAENZ PEÑA 0277 | 478562 |
| BOLATTI AMADO FABIAN | DR. FERNANDEZ 0237 | 477240 |
| BOLATTI MARIA FLORENCIA | ZAVALETA 605 | 478200 |
| BOLATTI, AMADO - SERVICENTRO | RUTA 23 0000 | 477354 |
| BOLATTI, AMADO F.- SERVICENT | RO RUTA 23 0000 | 478429 |
| BOLATTI, AMADO FELIPE | 9 DE JULIO 0578 | 477173 |
| BOLATTI, FABIAN | DR. FERNANDEZ 0243 | 477432 |
| BOLATTI, FERNANDO | ZAVALETA 0265 | 478825 |
| BOMBEROS VOLUNTARIOS | MORENO 0746 | 478039 |
| BONALDI HUGO DANIEL | PJE. BROWN 0645 | 478498 |
| BONALDI MARIA ESTER DE | GARIGLIANO 0767 | 478096 |
| BONALDI SERGIO | GILLI 478 | 476039 |
| BONALDI, ALBERTO | MITRE 0595 | 477225 |
| BONALDI, AVELINO | BARRIO OESTE 0000 | 477079 |
| BONALDI, CELESTINO | BARGELINI 0168 | 477801 |
| BONALDI, DELVINA D.DE | 25 DE MAYO 0165 | 477548 |
| BONALDI, HECTOR | DR. GURRUCHAGA 0553 | 478814 |
| BONALDI, JORGE | RIVADAVIA 0947 | 478673 |
| BONALDI, OSCAR | DR. FERNANDEZ 0382 | 477619 |
| BONALDI, ROQUE Y ENRIQUE | SAN MARTIN 0246 | 478849 |
| BONALDI, RUBEN | ZONA RURAL - COL.BOSSI 0000 | 477759 |
| BONANZEA, ALFREDO | ZONA RURAL - COL.MILESSI 0000 | 477590 |
| BONETTO, DANIEL ALBERTO | SAENZ PEÑA 0049 | 478103 |
| BONINO, ANTONIA S. DE | 9 DE JULIO 0739 | 477869 |
| BONINO, ANTONIO ANGEL | SAENZ PEÑA 0363 | 477075 |
| BONINO, EDELMAR | 9 DE JULIO 0057 | 478734 |
| BONINO, EDELMAR | 9 DE JULIO 0057 | 477494 |
| BONINO, HUGO | ZONA RURAL - COL.MAUNIER CTRO. 0000 | 478541 |
| BONINO, HUGO OSCAR | LUCHINELLI 0214 | 478011 |
| BONINO, JAVIER | ZAVALETA 0072 | 477265 |
| BORGOGNO M.A.Y J.F. Y DEMARC | HI ZONA RURAL - COL.SARITA 0000 | 477493 |
| BORGOGNO PABLO | BARBERO 308 | 476266 |
| BORGOGNO PABLO | BARBERO 308 | 476266 |
| BORGOGNO SUSANA | E. BLANCO 592 | 476064 |
| BORGOGNO VANINA | RIVADAVIA 419 | 476040 |
| BORGOGNO, AMILCAR DANIEL | CORDOBA 0296 | 477409 |
| BORGOGNO, DARIO | GARIGLIANO 0054 | 477710 |
| BORGOGNO, HECTOR M. | ZAVALETA 0156 | 478105 |
| BORGOGNO, PABLO | 9 DE JULIO Y BARBERO 0308 | 476266 |
| BORGOGNO, RAUL | LOCATELLI 0469 | 477268 |
| BORGOGNO, RAUL | LOCATELLI 0469 | 478815 |
| BORGOGNO, SALVADOR | 9 DE JULIO 0410 | 477405 |
| BORGONOVO, CARLOS | 25 DE MAYO 0269 | 477708 |
| BORGONOVO, ITALO Y DORITA B. | MORENO 0477 | 477272 |
| BORGONOVO, JUAN A | ZAVALETA 0149 | 477393 |
| BORTOLOTTI, JUAN C. | SAN MARTIN 0876 | 477709 |
| BORTOLOTTI, JUAN MARCELO | CORDOBA 0855 | 478553 |
| BORTOLOTTI, MIGUEL A. | E. LOPEZ 0239 | 477621 |
| BORTOLOTTI, MIGUEL A. | ZONA RURAL - COL. DOS ROSAS 0000 | 478659 |
| BOSCACCI, ORLANDO | GARIGLIANO 0885 | 478832 |
| BOSCAROL NOELIA | ZAVALETA 0443 | 477161 |
| BOSCAROL, ADRIAN H. | MITRE 0664 | 478870 |
| BOSCAROL, ANGELITA S Y O. | ZONA RURAL - M.OSCURIDAD 0000 | 477785 |
| BOSCAROL, ANIBAL | ZONA RURAL - M.OSCURIDAD 0000 | 477886 |
| BOSCAROL, DANIEL | ZONA RURAL - M.OSCURIDAD 0000 | 477885 |
| BOSCAROL, DIVIO | SAN MARTIN 0705 | 477417 |
| BOSCAROL, ELVIO | 25 DE MAYO 0435 | 477300 |
| BOSCAROL, ELVIO Y JORGE S H | ZONA RURAL - SANTA EMILIA 0000 | 477760 |
| BOSCAROL, ESTELA | ZONA RURAL 0000 | 477767 |
| BOSCAROL, HUGO | BARGELLINI 0327 | 477497 |
| BOSCAROL, HUGO Y ADRIAN | ZONA RURAL - M.OSCURIDAD 0000 | 477496 |
| BOSCAROL, HUGO Y RITA | 9 DE JULIO Y LOCATELLI 0000 | 478643 |
| BOSCAROL, ITALO | RIVADAVIA 0247 | 477414 |
| BOSCAROL, ITALO | LUCHINELLI 0203 | 479022 |
| BOSCAROL, JAVIER | MITRE 0759 | 478411 |
| BOSCAROL, JAVIER M Y D | ZONA RURAL 0000 | 476006 |
| BOSCAROL, JAVIER M Y D | ZONA RURAL 0000 | 477655 |
| BOSCAROL, JAVIER M Y D | ZONA RURAL 0000 | 477899 |
| BOSCAROL, JORGE | 9 DE JULIO 0996 | 477761 |
| BOSCAROL, LUIS | LOCATELLI 0283 | 477415 |
| BOSCAROL, MARIANO | ZONA RURAL 0000 | 478212 |
| BOSCAROL, MARINES | JUAN SENN 0855 | 477022 |
| BOSCAROL, NESTOR Y RAUL | E. BLANCO 0000 | 476017 |
| BOSCAROL, NESTOR Y RAUL | ZONA RURAL - MONTE OSCURI 0000 | 478425 |
| BOSCAROL, NESTOR Y RAUL | ZONA RURAL - M.OSCURIDAD 0000 | 478778 |
| BOSCAROL, NESTOR Y RAUL | ZONA RURAL - M.OSCURIDAD 0000 | 478897 |
| BOSCAROL, OMAR | 9 DE JULIO 0568 | 477404 |
| BOSCAROL, ROBERTO | ZAVALETA 0284 | 477157 |
| BOSCAROL, SERGIO Y OMAR | 25 DE MAYO 0305 | 477255 |
| BOSCH, GERMAN | LUCHINELLI 0994 | 478396 |
| BOSCO, SALVADOR | 25 DE MAYO 0116 | 477576 |
| BOSCO, VICTOR | RIVADAVIA 0297 | 478402 |
| BOTTO, NORMA - TIENDA | MITRE 0211 | 478485 |
| BOTTO, NORMA NOEMI P.DE | PJE. BROWN 0625 | 478238 |
| BRAC, ENRIQUE | J.J.PASO 0875 | 479048 |
| BRACCONI, JOSE | GARIGLIANO 0626 | 479044 |
| BRACCONI, VANESA | MITRE 0901 | 479043 |
| BRAIDA, ALBERTO | MITRE 0263 | 477294 |
| BRAIDA, CLAUDIO | MITRE 0440 | 478526 |
| BRIGGILER, FEDERICO Y ANDRIO | NE E. LOPEZ 0995 | 479037 |
| BRIGGILER, JULIO | 9 DE JULIO 0485 | 477332 |
| BRUNAS ALBINO | 25 DE MAYO 0797 | 478537 |
| BRUNAS, HUGO | DR. FERNANDEZ 1045 | 478719 |
| BRUNAS, REMIGIO | PJE. BROWN 0633 | 477798 |
| BRUNAS, REMIGIO - COLOR PRIN | T ZAVALETA 0380 | 478312 |
| BURASCHI EDGARDO | SAN MARTIN 0542 | 478697 |
| BURASCHI EDGARDO-OFIC. CONTA | BL SAN MARTIN 0542 | 477418 |
| BURASCHI, CARLOS | LOCATELLI 0685 | 478185 |
| BURASCHI, CARLOS | SAENZ PEÑA Y LOCATELLI 0000 | 478600 |
| BURASCHI, CARLOS - COMPUTACI | ON SAENZ PEÑA Y LOCATELLI 0000 | 477802 |
| BURASCHI, HUGO ALBERTO | RIVADAVIA 0387 | 477164 |
| BURASCHI, ILDO | SAN MARTIN 0544 | 477419 |
| BURATTO MATERIALES | RUTA 23 0000 | 478960 |
| BURATTO, LUCIANO | 9 DE JULIO 0097 | 478344 |
| BURRONE, EDWINA DE | LOCATELLI 0296 | 477227 |
| BUSSO, ALFREDO - PANADER!A | SAN MARTIN 0130 | 477287 |
| BUSSO, ALFREDO MARCELO | CORDOBA 0170 | 478634 |
| BUSSOLINO, JORGE | CAVALLO 0576 | 478067 |
| BUSSOLINO, VICTOR | MORENO 0308 | 477795 |
| BUTTO, ELVIO | 25 DE MAYO 0861 | 478028 |
| BUTTO, JULIO | GARIGLIANO 0846 | 478175 |
| BUTTO, NORA P. DE | 9 DE JULIO 0184 | 477270 |
| BUYATTI, CANDIDO | CORDOBA 0873 | 477469 |
| C.A.P.S | DR FERNANDEZ 148 | 476769 |
| C.A.P.S. HOSPITAL NIVEL III | DR. FERNANDEZ 0148 | 476769 |
| C.E.C (CAMPING) | LOCATELLI 0981 | 478773 |
| C.E.C. (O.S.E.C.A.C.) | 9 DE JULIO 0539 | 478579 |
| C.E.C. (SINDICATO) | 9 DE JULIO 0539 | 477563 |
| C.I.A.D. CENTRO INTEGRAL DE | AP 9 DE JULIO Y 1 DE MAYO 0000 | 477013 |
| CACERES NORMA | SARMIENTO 0563 | 478517 |
| CACERES, NORBERTO | BELGRANO 0563 | 478557 |
| CAGLIERO, JAVIER | JUAN SENN 0757 | 478068 |
| CALEGARIS, RENE | ZONA SUBURBANA - SUARDI 0000 | 478305 |
| CALEGARIS, RICARDO | BARGELLINI 0933 | 478439 |
| CAMBURSANO, ANTONIO Y AODASS | IO 25 DE MAYO 0140 | 477095 |
| CAMINO, JUANA DIGNA | LUCHINELLI 0758 | 478049 |
| CAMINO, ROQUE MARTIN | DR. FERNANDEZ - BARRIO SAN MIGUEL 0055 | 478447 |
| CAMINO, ROQUE MARTIN | DR. FERNANDEZ - BARRIO SAN MIGUEL 0065 | 478596 |
| CAMPRA, MARTIN | JUAN SENN 0956 | 478050 |
| CAMPRA, ROBERTO | ZONA RURAL 0000 | 477366 |
| CAMUSSO HECTOR-GAIDO EDELMIR | A SGO. DEL ESTERO 0205 | 477338 |
| CAPELLA, LUCIANO C. | RIVADAVIA 0635 | 478842 |
| CAPELLA, RENE | DR. GURRUCHAGA 0584 | 477525 |
| CAPELLA, ROBERTO | ZONA RURAL - COL.BOSSI 0000 | 477763 |
| CAPELLINI, HUGO | CORDOBA 0365 | 478682 |
| CAPELLINI, JORGE | MORENO 0936 | 477805 |
| CAPELLINI, LIDIA F.TRUCCO DE | DR. GURRUCHAGA 0545 | 478026 |
| CARAVARIO, RAUL OSCAR | ZONA RURAL - COL. 10 DE JULIO 0000 | 478723 |
| CARIGNANO, LUCIANA | SAN MARTIN 0693 | 478888 |
| CARIGNANO, LUIS | SAN MARTIN 0985 | 477623 |
| CARITAS | SAN MARTIN - BARRIO SAN MIGUEL 0000 | 477383 |
| CARLESSO, CARINA | ZAVALETA (N) 0030 | 478762 |
| CARRANZA MARIA BELEN | BELGRANO 110 | 476031 |
| CARRILLO, EDUARDO A. | ZONA RURAL - COL.BOSSI 0000 | 477421 |
| CARRIZO, OVIDIO R | SAN MARTIN 0186 | 476018 |
| CASERMEIRO, MARCELO LUIS | JUAN SENN 0876 | 478275 |
| CASITA DEL NIÑO CRECIENDO | Santiago Gilli (B San Miguel) 0000 | 478635 |
| CASO DE LASSALETTA, SANTIAGO | 25 de Mayo 0396 | 478606 |
| CASTELLA, MARIA ESTHER | MORENO 0371 | 477275 |
| CASTILLO, ROSA | DR. FERNANDEZ 0358 | 478391 |
| CATTANEO, CECILIA | 9 DE JULIO 0870 | 477514 |
| CATTANEO, PABLO Y COLZANI, V | SAN MARTIN 1032 | 478812 |
| CATTANEO, RAUL | CORDOBA 0244 | 477367 |
| CAUDA, JUAN JOSE | CAVALLO 0310 | 478743 |
| CAUDA, JUAN JOSE - TALLER | GARIGLIANO 0260 | 478095 |
| CAVALLERA, DANIEL A. | BARGELLINI 0140 | 477327 |
| CAVALLO, AVELINO | 25 DE MAYO 0561 | 477625 |
| CAVALLO, ELEUTERIO A. | 9 DE JULIO 0725 | 477126 |
| CEBALLOS CRISTINA | 25 DE MAYO 0780 | 477426 |
| CEBALLOS, ARIEL D. | PELLEGRINI 0127 | 478143 |
| CEBALLOS, BERNARDO | GARIGLIANO 0348 | 477356 |
| CEJAS, DEMETRIO G. | PJE. ITALIA 0797 | 477647 |
| CENTRO DE JUBILADOS NACIONAL | ES 25 DE MAYO 0461 | 477293 |
| CENTRO ECONOMICO DE SUARDI | 9 DE JULIO 0414 | 477755 |
| CER NRO 591 "ROSA MANDRILE" | ZONA RURAL - SUARDI 0000 | 478328 |
| CERDA, DARIO | PJE. ITALIA 0777 | 478653 |
| CERNIAK, ZULLY NOEMI-BOUTIQU | E 25 DE MAYO 0453 | 477115 |
| CERUTTI, RAUL | ZONA RURAL - COL.MAUNIER 0000 | 478270 |
| CHAVEZ, FABIAN | 25 DE MAYO 0736 | 478999 |
| CHICOLA, ANIBAL - MOLINOS | E. LOPEZ 0282 | 478211 |
| CHICOLA, CARLOS | E. LOPEZ Y 9 DE JULIO 0000 | 477277 |
| CINELLO, FRANCISCO | ZAVALETA 0224 | 477151 |
| CINELLO, HEBE DE | ZAVALETA 0178 | 478818 |
| CINELLO, VALTER J. | ZONA RURAL 0000 | 477845 |
| CINGOLANI, CANDIDO | LOCATELLI 0275 | 477289 |
| CINGOLANI, CLAUDIO | GARIGLIANO 0641 | 479087 |
| CINGOLANI, ELSA MARIA A. DE | SAN MARTIN 0478 | 478472 |
| CINGOLANI, IVAN MANUEL | PELLEGRINI 0110 | 478104 |
| CINGOLANI, JUDIT | 9 DE JULIO 0678 | 478943 |
| CINGOLANI, SERGIO | 9 DE JULIO 0534 | 477245 |
| CISNEROS, EMILIA S. | SARMIENTO 0183 | 479063 |
| CLUB BANCO NACION | RUTA 23 0000 | 477076 |
